Klubová súťaž – 2025
| Výsledky klubovej výstavy KCHHR Levice 2025 | ||||||
| ocenenie | farebný ráz | číslo kl. | chovateľ | číslo kr. | body | klub |
| Šampión klubu 1,0 | modrý šupinatý | 14 | Moško J. | F711/25 | 96 | áno |
| Šampión klubu 0,1 | modrý šupinatý | 24 | Petraško J. | B815/25 | 95 | áno |
| Čestná cena 1,0 – mladý | modrý šupinatý | 4 | Boldiš M. | A964/25 | 95 | áno |
| Čestná cena 0,1 – mladý | modrý šupinatý | 10 | Farkaš P. | E221/25 | 95 | áno |
| Čestná cena 1,0 – starý | modrý šupinatý | 30 | Retkes Z. | M790/23 | 95 | áno |
| Čestná cena 0,1 – starý | modrý šupinatý | 27 | Petraško J. | B980/24 | 94 | áno |
| Šampión | žltý šupinatý | 51 | Kullač R. | A747/25 | 96 | áno |
| Čestná cena | hnedoplavý šupinatý | 49 | Moško M. | F712/25 | 95 | áno |
| Čestná cena | čierny pásavý | 41 | Sabolčík J. | áno | ||
| Pohár memoriál Ľubomíra Vlčka | modrý šupinatý | 14 | Moško J. | F711/25 | 96 | áno |
| Výsledky Európskej výstavy Nitra 2025 | ||||||
| ocenenie | farebný ráz | číslo kl. | chovateľ | číslo kr. | body | klub |
| E | žltý šupinatý | 17540 | Kullač R. (SK) | A747/24 | 95 | áno |
| E | modrý šupinatý | 17546 | Nagy A. (SK) | C435/24 | 95 | nie |
| E | modrý šupinatý | 17555 | Römer J. (CZ) | H606/24 | 96 | nie |
| EC | modrý šupinatý | 17564 | Roche P. (FR) | H594/25 | 96 | nie |
| E | modrý šupinatý | 17566 | Nagy A. (SK) | C424/25 | 95 | nie |
| E | modrý šupinatý | 17575 | Macháček R. (CZ) | AN111/25 | 95 | nie |
| EC | modrý šupinatý | 17581 | Farkaš P. (SK) | E223/25 | 95 | áno |
| E | modrý šupinatý | 17582 | Farkaš P. (SK) | E221/25 | 95 | áno |
| EC | modrý pásavý farebnohrotý | 17596 | Römer J. (CZ) | D716/25 | 95 | nie |
| E | strieborný šupinatý | 17602 | Kristek J. (CZ) | F509/25 | 95 | nie |
Vysvetlivky k oceneniam Európskej výstavy:
EC – európsky šampión, E – čestná cena