| Výsledky klubovej výstavy KCHHR 2015 | ||||
| ocenenie | číslo kl. | chovateľ | číslo kr. | body |
| Šampión klubu 1,0 | 2380 | Moško J. | A250/13 | 96 |
| Šampión klubu 0,1 | 2376 | Moško J. | A253/13 | 95 |
| Čestná cena 1,0 – mladý | 2363 | Beňačka R. | B533/15 | 95 |
| Čestná cena 0,1 – mladý | 2364 | Beňačka R. | B534/15 | 93 |
| Čestná cena 1,0 – starý | 2406 | Holečka P. | N640/13 | 96 |
| Čestná cena 0,1 – starý | 2376 | Moško J. | A253/13 | 95 |
| Pohár Ľubomíra Vlčka |
2377 | Moško J. |
A707/15 | 95 |
| Výsledky celoštátnej výstavy Nitra 2015 | ||||
| ocenenie | číslo kl. | chovateľ | číslo kr. | body |
| Šampión SR 1,0 | 2380 | Moško J. | A250/13 | 96 |
| Šampión SR 0,1 | 2403 | Römer J. | 96 | |
| Čestná cena 1,0 | 2385 | Petraško J. | G8/15 | 96 |