Výsledky klubovej výstavy KCHHR 2016 | |||||
ocenenie | farebný ráz | číslo kl. | chovateľ | číslo kr. | body |
Šampión klubu 1,0 | modrý šupinatý | 3474 | Boldiš M. | F385/16 | 96 |
Šampión klubu 0,1 | modrý šupinatý | 3457 | Szabó K. | D289/14 | 95 |
Čestná cena 1,0 – mladý | modrý šupinatý | 3450 | Szabó K. | H971/16 | 96 |
Čestná cena 0,1 – mladý | modrý šupinatý | 3445 | Holečka P. | C417/16 | 94 |
Čestná cena 1,0 – starý | modrý šupinatý | 3455 | Szabó K. | 160/14 | 95 |
Čestná cena 0,1 – starý | modrý šupinatý | 3457 | Szabó K. | D289/14 | 95 |
Šampión | čierny bielopásavý |
3431 | Holečka P. | 532/14 | 94 |
Čestná cena | žltý šupinatý |
3468 | Kullač R. | 953/13 | 95 |
Pohár memoriál Ľubomíra Vlčka |
modrý šupinatý | 3438 | Beňačka R. |
533/15 | 94 |
Výsledky celoštátnej výstavy Nitra 2016 | |||||
ocenenie | farebný ráz | číslo kl. | chovateľ | číslo kr. | body |
Šampión SR 1,0 |
modrý šupinatý | 3450 | Szabó K. | 971/16 | 96 |
Šampión SR 1,0 | modrý šupinatý | 3474 | Boldiš M. | F385/16 | 96 |
Majster SR | modrý šupinatý | 3450 | Szabó K. | 971/16 | 96 |
modrý šupinatý | 3451 | 955/16 | 95 | ||
modrý šupinatý | 3452 | 984/16 | 95 | ||
modrý šupinatý | 3453 | 974/16 | 96 |