Výsledky klubovej výstavy KCHHR 2017 | |||||
ocenenie | farebný ráz | číslo kl. | chovateľ | číslo kr. | body |
Šampión klubu 1,0 | modrý šupinatý | 3430 | Szabó K. | M971/16 | 96 |
Šampión klubu 0,1 | modrý šupinatý | 3408 | Boldiš M. | R839/16 | 96 |
Čestná cena 1,0 – mladý | modrý šupinatý | 3414 | Moško J. | D864/17 | 95 |
Čestná cena 0,1 – mladý | modrý šupinatý | 3412 | Boldiš M. | A480/17 | 95 |
Čestná cena 1,0 – starý | modrý šupinatý | 3413 | Moško J. | K848/14 | 94 |
Čestná cena 0,1 – starý | modrý šupinatý | 3408 | Boldiš M. | R839/16 | 96 |
Šampión | žltý šupinatý |
3451 | Kullač R. | L326/17 | 95 |
Čestná cena | žltý šupinatý |
3448 | Kullač R. | G297/15 | 94 |
Pohár memoriál Ľubomíra Vlčka |
modrý šupinatý | 3406 | Boldiš M. |
A476/17 | 95 |
Výsledky celoštátnej výstavy Nitra 2017 | |||||
ocenenie | farebný ráz | číslo kl. | chovateľ | číslo kr. | body |
Šampión SR 1,0 |
modrý šupinatý | 3430 | Szabó K. | M971/16 | 96 |
Šampión SR 0,1 | modrý šupinatý | 3408 | Boldiš M. | R839/16 | 96 |
Majster SR | modrý šupinatý | 3405 | Boldiš M. | F987/16 | 95 |
modrý šupinatý | 3406 | A476/17 | 95 | ||
modrý šupinatý | 3407 | R820/16 | 94 | ||
modrý šupinatý | 3408 | R839/16 | 96 |