Výsledky klubovej výstavy KCHHR 2018 | |||||
ocenenie | farebný ráz | číslo kl. | chovateľ | číslo kr. | body |
Šampión klubu 1,0 | modrý šupinatý | 3367 | Boldiš M. | 486/17 | 96 |
Šampión klubu 0,1 | modrý šupinatý | 3372 | Boldiš M. | R839/16 | 95 |
Čestná cena 1,0 – mladý | modrý šupinatý | 3370 | Boldiš M. | 261/18 | 94 |
Čestná cena 0,1 – mladý | modrý šupinatý | 3395 | Szabó K. | 353/18 | 93 |
Čestná cena 1,0 – starý | modrý šupinatý | 3373 | Moško J. | D864/17 | 93 |
Čestná cena 0,1 – starý | modrý šupinatý | 3396 | Szabó K. | 994/16 | 93 |
Šampión | hnedoplavý šupinatý | 3411 | Moško M. | N406/18 | 95 |
Čestná cena | žltý šupinatý |
3400 | Kullač R. | 864/18 | 94 |
Pohár memoriál Ľubomíra Vlčka |
modrý šupinatý | 3376 | Moško J. |
N403/18 | 93 |
Výsledky celoštátnej výstavy Nitra 2018 | |||||
ocenenie | farebný ráz | číslo kl. | chovateľ | číslo kr. | body |
Šampión SR 1,0 |
modrý šupinatý | 3367 | Boldiš M. | 486/17 | 96 |
Čestná cena SR | modrý šupinatý | 3382 | Römer J. | 3250/16 | 95 |
Šampión SR 1,0 |
modrý pásavý | 3351 | Römer J. | 2845/16 | 96 |
Čestná cena SR | hnedoplavý šupinatý | 3411 | Moško M. | N406/18 | 95 |