Výsledky klubovej výstavy KCHHR 2019 | |||||
ocenenie | farebný ráz | číslo kl. | chovateľ | číslo kr. | body |
Šampión klubu 1,0 | modrý šupinatý | 3398 | Boldiš M. | 920/19 | 96 |
Šampión klubu 0,1 | modrý šupinatý | 3360 | Holečka P. | P506/19 | 96 |
Čestná cena 1,0 – mladý | modrý šupinatý | 3391 | Boldiš M. | 903/19 | 95 |
Čestná cena 0,1 – mladý | modrý šupinatý | 3380 | Beňačka R. | 552/19 | 93 |
Čestná cena 1,0 – starý | modrý šupinatý | 3378 | Beňačka R. | 640/18 | 95 |
Čestná cena 0,1 – starý | modrý šupinatý | 3385 | Žáková D. | 362/16 | 95 |
Šampión | žltý šupinatý | 3403 | Kullač R. | 46/19 | 94 |
Čestná cena | hnedoplavý šupinatý |
3422 | Moško M. | 861/17 | 94 |
Pohár memoriál Ľubomíra Vlčka |
modrý šupinatý | 3353 | Moško J. |
554/19 | 93 |
Výsledky celoštátnej výstavy Nitra 2019 | |||||
ocenenie | farebný ráz | číslo kl. | chovateľ | číslo kr. | body |
Šampión SR 1,0 |
modrý šupinatý | 3398 | Boldiš M. | 920/19 | 96 |
Čestná cena SR | modrý šupinatý | 3392 | Boldiš M. | 907/19 | 96 |
Čestná cena SR |
modrý šupinatý | 3365 | Macháček Š. | AK271/18 | 96 |
Majster SR | modrý šupinatý | 3389 | Boldiš M. | 839/16 | 95 |
modrý šupinatý | 3390 | Boldiš M. | 486/15 | 95 | |
modrý šupinatý | 3391 | Boldiš M. | 903/19 | 95 | |
modrý šupinatý | 3392 | Boldiš M. | 907/19 | 96 |