Výsledky klubovej výstavy KCHHR 2022 | |||||
ocenenie | farebný ráz | číslo kl. | chovateľ | číslo kr. | body |
Šampión klubu 1,0 | modrý šupinatý | 2136 | Boldiš M. | 920/19 | 96 |
Šampión klubu 0,1 | modrý šupinatý | 2116 | Boldiš M. | P506/19 | 96 |
Čestná cena 1,0 – mladý | modrý šupinatý | 2109 | Moško J. | 903/19 | 95 |
Čestná cena 0,1 – mladý | modrý šupinatý | 2119 | Boldiš M. | 552/19 | 96 |
Čestná cena 1,0 – starý | modrý šupinatý | 2132 | Szabó K. | 640/18 | 95 |
Čestná cena 0,1 – starý | modrý šupinatý | 2130 | Moško J. | 362/16 | 94 |
Šampión | žltý šupinatý | 2102 | Kullač R. | 46/19 | 95 |
Čestná cena | hnedoplavý šupinatý |
2148 | Moško M. | 861/17 | 95 |
Pohár memoriál Ľubomíra Vlčka |
modrý šupinatý | 2136 | Boldiš M. |
554/19 | 96 |
Výsledky celoštátnej výstavy Nitra 2022 | |||||
ocenenie | farebný ráz | číslo kl. | chovateľ | číslo kr. | body |
Šampión SR 1,0 |
modrý šupinatý | 2137 | Boldiš M. | D861/21 | 96 |
Čestná cena SR | modrý šupinatý | 2116 | Boldiš M. | R800/21 | 96 |
Majster SR | modrý šupinatý | 2136 | Boldiš M. | S920/19 | 96 |
modrý šupinatý | 2137 | Boldiš M. | D861/21 | 96 | |
modrý šupinatý | 2138 | Boldiš M. | H283/22 | 96 | |
modrý šupinatý | 2139 | Boldiš M. | D873/22 | 95 |